Fiyat, stok, marka, teknik özellikler (DIA, BC, ekartman, hacim…) ve seçenekleri tek tabloda karşılaştırın.
| Ürün |
Dailies Total 1
|
Precision 1
|
Acuvue 2
|
|---|---|---|---|
| Fiyat |
Fiyatlar Üyelere özel
|
Fiyatlar Üyelere özel
|
Fiyatlar Üyelere özel
|
| Stok | 60 adet | 50 adet | 55 adet |
| Kullanım süresi | Günlük | Günlük | - |
| Çap (DIA) | 14.1 mm | 14.2 mm | 14.00 mm |
| Baz eğrisi (BC) | 8.5 mm | 8.3 mm | 8.30 , 8.70 mm |
| Su içeriği | lensin merkezi 33 – yüzeyde 100' e yakın | 51 % | 58 % |
| Materyal | Delefilcon A | Silicone hydrogel (Verofilcon A) | Etafilcon A |
| Oksijen geçirgenliği (Dk/t) | 156 @ -3.00D | 100 Dk/t | 33.3x10-9 |
| Kutu içeriği (lens adedi) | 30 adet | 30 adet | 6 adet |
| Marka | Alcon | Alcon | Johnson & Johnson |
| Kategori | Günlük Lensler | Günlük Lensler | İki Haftalık Lensler |
| SKU | LENS-0002 | LENS-0005 | LENS-0007 |
| Kargo | Fiyatlar Üyelere özel | Fiyatlar Üyelere özel | Fiyatlar Üyelere özel |
| Kampanya | - | - | - |
| Seçenekler | - | - | - |
| İşlem |
Ürüne Git
Kaldır |
Ürüne Git
Kaldır |
Ürüne Git
Kaldır |
Numaranı bırak, uzmanımız kısa sürede seni arasın.