Fiyat, stok, marka, teknik özellikler (DIA, BC, ekartman, hacim…) ve seçenekleri tek tabloda karşılaştırın.
| Ürün |
Bausch + Lomb SofLens 59
|
Biotrue 300 ml
|
Biotrue ONEday
|
Air Optix Colors Numaralı
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat |
Fiyatlar Üyelere özel
|
Fiyatlar Üyelere özel
|
Fiyatlar Üyelere özel
|
Fiyatlar Üyelere özel
|
| Stok | 45 adet | 81 adet | 60 adet | 40 adet |
| Kullanım süresi | Aylık | - | Günlük | - |
| Çap (DIA) | 14.20 mm | - | - | - |
| Baz eğrisi (BC) | 8.60 mm | - | - | - |
| Su içeriği | 59 % | - | - | - |
| Materyal | Hilafilcon B | - | - | - |
| Kutu içeriği (lens adedi) | 6 adet | - | - | - |
| Marka | Bausch + Lomb | Bausch + Lomb | Bausch + Lomb | Alcon |
| Kategori | Aylık Lensler | Solüsyonlar | Günlük Lensler | Renkli Lensler |
| SKU | LENS-0012 | LENS-0028 | LENS-0024 | LENS-0021 |
| Kargo | Fiyatlar Üyelere özel | Fiyatlar Üyelere özel | Fiyatlar Üyelere özel | Fiyatlar Üyelere özel |
| Kampanya | - | - | - | - |
| Seçenekler | - | - | - | - |
| İşlem |
Ürüne Git
Kaldır |
Ürüne Git
Kaldır |
Ürüne Git
Kaldır |
Ürüne Git
Kaldır |
Numaranı bırak, uzmanımız kısa sürede seni arasın.